Ưu điểm:
- Tiết kiệm không gian lắp đặt phù hợp với không gian như phòng giặt, garage, hầm, ban công chung cư
- Đun nóng nhanh
- Khả năng ghi nhớ và vận hành thông minh
- Tính an toàn rất cao do sử dụng điện trở công nghệ Steatite, do không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa Điện trở và Nước
- Hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
Chất lượng – Độ bền:
- Chống ăn mòn chủ động ACI Titanium
- Điện trở dự phòng Steatite – Thách thức mọi nguồn nước
- Công nghệ tráng men kim cương lòng bình thế hế mới nhất
- Van an toàn bảo vệ bình chứa
- Khớp nói chống điện ly
- Ron cao su hai lớp bảo vệ chống rỉ sét quanh các vị trí tiếp xúc các kim loại trong lòng bình
Thiết kế thân thiện:
- Dễ dàng lắp đặt
- Bảng điều khiển được tích hợp và các chế độ vận hành theo ngày, theo nhu cầu và thông tin về lượng điện năng tiêu thụ
- Dễ dàng cài đặt và sử dụng
- Tích hợp công nghệ Cozytouch giúp giám sát và điều khiển trên điện thoại hoặc máy tính bảng
Tiết kiệm:
- Tiết kiệm đến 75% năng lượng tiêu thụ so với các bình nước nóng sử dụng điện thông thường
- Vật liệu cách nhiệt không CFC bảo vệ moi trường và mật độ cao giúp tăng khả năng tiết kiệm
- Tích hợp khả năng sử dụng điện năng lượng mặt trời trong thời gian vận hành nhằm nâng cao khả năng tiết kiệm trong quá trình sử dụng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – (TREO TƯỜNG ĐỨNG) | |||
DUNG TÍCH | L | 100 | 150 |
KIỂU THÔNG GIÓ | Tự nhiên/ Ống gió | Tự nhiên/ Ống gió | |
BẢO VỆ LÒNG BÌNH | Bảo vệ chủ động (ACI) | Bảo vệ chủ động (ACI) | |
ĐIỆN TRỞ DỰ PHÒNG | Điện trở sứ (Steatite) | Điện trở sứ (Steatite) | |
KÍCH THƯỚC (Cao x Dày x Rộng) | mm | 1234 x 522 x 538 | 1234 x 522 538 |
TRỌNG LƯỢNG KHÔ | kg | 57 | 57 |
ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | V/P/Hz | 230/50 | – |
TỔNG CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (chế độ Hybrid: chế độ phức hợp) | W | 1550 | 1550 |
TỔNG CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (chế độ Bơm nhiệt) | W | 350 | 350 |
TỔNG CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (chế độ Điện trở dự phòng) | W | 1200 | 1200 |
NHIỆT ĐỘ NƯỚC NÓNG CUNG CẤP | °C | 50 – 62 | 50 – 62 |
DÃY NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH | °C | -5 đến +43 | -5 đến +43 |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH TẠI TKK = 7°C & NƯỚC TRONG KHOẢNG 15 ~ 33 °C | 2.47 | 2.94 | |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH TẠI TKK = 15°C & NƯỚC TRONG KHOẢNG 15 ~ 33 °C | 2.75 | 3.21 | |
ĐỘ ỒN (có Ống gió) | dB | 45 | 45 |
ĐỘ ỒN (không Ống gió) | dB | 50 | 50 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG Ở 7°C) | h | 7h27 | 11h2 |
NHÃN NĂNG LƯỢNG CHÂU ÂU | A+ | A+ | |
KẾT NỐI NƯỚC RA VÀO | Tích hợp sẵn | Tích hợp sẵn | |
NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI | Có thể sử dụng | Có thể sử dụng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.