AN TOÀN:
- IP24 – tiêu chuẩn kháng nước/bụi/côn trùng xâm nhập
- ELCB chống giật
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy khô điện trở, tiêu chuẩn Châu Âu
TIẾT KIỆM:
- Cảm biến tích hợp khả năng bảo vệ quá nhiệt.
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng
CHẤT LƯỢNG – ĐỘ BỀN:
- Tăng 50% tuổi thọ lòng bình nhờ vào công nghệ O’Pro
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lòng bình
- Lòng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp, sản xuất tại Châu Âu
TIỆN NGHI:
- Điện trở bằng đồng làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập.
- Phù hợp lắp đặt âm trần với chiều cao tối ưu.
- Đèn LED báo nước nóng sẵn sàng
- Điều chỉnh nhiệt độ tự động với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
DUNG TÍCH | L | 50 | 80 | 100 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | W | 2500/3000 | 2500/3000 | 2500/3000 |
ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG | V | 230 (220/240) | 230 (220/240) | 230 (220/240) |
ĐIỆN NĂNG TIÊU TỐN DUY TRÌ 65°C | KWH/24h | 0.95 | 1.35 | 1.70 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG TỐI ĐA TĂNG 50°C | h | 1h08/0h57 | 2h01/1h41 | 2h30/2h05 |
KÍCH THƯỚC | ||||
DUNG TÍCH | L | 50 | 80 | 100 |
KÍCH THƯỚC | mm | |||
A | mm | 629 | 876 | 1038 |
B | mm | 433 | 433 | 433 |
C | mm | 395 | 605 | 755 |
D | mm | 451 | 451 | 451 |
E | mm | 158 | 158 | 158 |
F | mm | 300 | 300 | 300 |
G | mm | 239 | 239 | 239 |
MẶT BÍCH (∅) | mm | 72 | 72 | 72 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 15 | 21 | 24 |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | erp class | C | C | C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.